Рейтинг команд
| № | Название команды | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | Итого баллов | Место | |
| 1 | «ЭКО патруль» МБОУ «НОШ №13» | 16 | 42 | 35 | 16 | 19 | 
 | 128 | |
| 2 | «Зелёный ВЖИК» МБОУ «НОШ №9» | 19 | 50 | 45 | 24 | 22 | 160 | I | |
| 3 | «Друзья Эколят» МБОУ СОШ №19 | 12 | 32 | 14 | 18 | 19 | 95 | ||
| 4 | «Эколята» МБОУ НОШ №9 | 19 | 50 | 45 | 24 | 22 | 160 | I | |
| 5 | «Зелёный друг» МБОУ ХСОШ №5 | 16 | 40 | 16 | 19 | 19 | 110 | ||
| 6 | "Лесной патруль" МБОУ "ХСОШ №5" | 15 | 39 | 23 | 19 | 22 | 118 | ||
| 7 | «Зеленый патруль» МБОУ «СОШ № 28» | 13 | 41 | 16 | 19 | 22 | 111 | ||
| 8 | "Экологи" МБОУ «СОШ № 8 г. Пересвета», | 16 | 43 | 15 | 16 | 19 | 109 | ||
| 9 | «Спасатели» МБУ ДО ЦДТ «Кругозор» | 16 | 48 | 45 | 24 | 22 | 155 | III | |
| 10 | Гражданско-патриотический волонтёрский отряд «Данко» МБОУ "СОШ № 19" | 16 | 49 | 28 | 19 | 22 | 134 | ||
| 11 | «Муравьишки» МБОУ «СОШ №5 г. Пересвета» | 13 | 39 | 10 | 19 | 21 | 102 | ||
| 12 | "Росинки" МБОУ «Гимназия №5 г.Сергиева Посада» | 16 | 47 | 35 | 19 | 22 | 139 | ||
| 13 | "Чудо-детки" МБОУ «Гимназия №5 г.Сергиева Посада» | 18 | 49 | 16 | 16 | 18 | 117 | ||
| 14 | "Земляне" МБОУ «Краснозаводская СОШ № 7» | 13 | 50 | 15 | 19 | 22 | 119 | ||
| 15 | "Ноосферка" МБОУ СОШ №25 | 13 | 41 | 31 | 16 | 19 | 120 | ||
| 16 | «Экознайки» МБОУ «Селковская ООШ» | 13 | 49 | 36 | 24 | 22 | 144 | ||
| 17 | "Росток" МБОУ «Начальная школа-детский сад №7» г. Пересвет | 19 | 44 | 42 | 24 | 19 | 148 | ||
| 18 | «Всезнайка» МБОУ «Начальная школа- детский сад №1 компенсирующего вида» | 19 | 45 | 45 | 24 | 22 | 155 | III | |
| 19 | "Друзья природы" МБОУ «Бужаниновская средняя общеобразовательная школа» | 16 | 45 | 19 | 19 | 22 | 121 | ||
| 20 | «Свежий ветер» МБОУ «Лицей №24» | 19 | 50 | 44 | 24 | 22 | 159 | II | |
| 21 | «Зелёные ладошки» МБОУ Мухановская СОШ | 19 | 43 | 38 | 19 | 19 | 138 | ||
| 22 | «Зеленый патруль» МБОУ «Селковская ООШ» | 13 | 39 | 42 | 21 | 22 | 137 | ||
| 23 | «Исследователи» МБОУ «Лицей № 24 имени Героя Советского Союза А.В.Корявина» | 19 | 46 | 33 | 23 | 22 | 143 | ||
| 24 | «Пчёлки» МБОУ «Начальная школа-детский сад №6 компенсирующего вида». | 19 | 45 | 32 | 21 | 19 | 136 | ||
| 25 | "Цветик - семицветик" МБОУ «Начальная общеобразовательная школа №13» | 16 | 41 | 23 | 16 | 19 | 115 | ||
| 26 | «Учёные коты» МБОУ «Начальная школа-детский сад №2» | 15 | 42 | 34 | 22 | 18 | 131 | ||
| 27 | "Эко-патруль" МБОУ «СОШ №15» | 16 | 41 | 18 | 16 | 19 | 110 | ||
| 28 | "Следопыты" МБОУ «СОШ №15» | 16 | 42 | 15 | 19 | 19 | 111 | ||
| 29 | "Форсайт" МБОУ «СОШ №10» | 19 | 35 | 42 | 21 | 22 | 139 | ||
| 30 | «Эколята» МБУ ДО «Центр детского творчества» (г.Краснозаводск) | 13 | 41 | 23 | 16 | 19 | 112 | 











 
      